First Name | Brad |
Surname | Jones |
Squad Number | 1 |
Position | Goalkeeper |
Height | 1.91m |
Weight | 76 kg |
D.O.B. | 19 Mar 1982 |
Town of Birth | Armadale, Western Australia |
Nationality | Australia |
| First Name | Glen |
| Surname | Johnson |
| Squad Number | 2 |
| Position | Defender |
| Height | 1.82m |
| Weight | 70 kg |
| D.O.B. | 23 Aug 1984 |
| Town of Birth | Greenwich |
| Nationality | English |
| First Name | Jose |
| Surname | Enrique |
| Squad Number | 3 |
| Position | Defender |
| Height | 1.84m |
| Weight | 76 kg |
| D.O.B. | 23 Jan 1986 |
| Town of Birth | Valencia |
| Nationality | Spain |

| First Name | Nuri |
| Surname | Sahin |
| Squad Number | 4 |
| Position | Midfield |
| Height | 1.79m |
| Weight | 65 kg |
| D.O.B. | 5 Sep 1988 |
| Town of Birth | Lüdenscheid |
| Country of Birth | Germany |
| Nationality | Turkey |
| First Name | Daniel |
| Surname | Agger |
| Squad Number | 5 |
| Position | Defender |
| Height | 1.91m |
| Weight | 79 kg |
| D.O.B. | 12 Dec 1984 |
| Town of Birth | Rosenhoj |
| Nationality | Danish |
| First Name | Luis |
| Surname | Suárez |
| Squad Number | 7 |
| Position | Forward |
| Height | 1.81m |
| Weight | 81 kg |
| D.O.B. | 24 Jan 1987 |
| Town of Birth | Salto |
| Nationality | Uruguay |
| First Name | Steven |
| Surname | Gerrard |
| Squad Number | 8 |
| Position | Midfield |
| Height | 1.83m |
| Weight | 83 kg |
| D.O.B. | 30 May 1980 |
| Town of Birth | Whiston |
| Nationality | English. |

| First Name | Joe |
| Surname | Cole |
| Squad Number | 10 |
| Position | Midfield |
| Height | 1.75m |
| Weight | 76 kg |
| D.O.B. | 8 Nov 1981 |
| Town of Birth | Islington |
| Nationality | England |
| First Name | Oussama |
| Surname | Assaidi |
| Squad Number | 11 |
| Position | Forward |
| D.O.B. | 15 Aug 1988 |
| Town of Birth | Beni Boughafar |
| Country of Birth | Morocco |
| Nationality | Netherlands |
First Name | Jordan |
Surname | Henderson |
Squad Number | 14 |
Position | Midfield |
Height | 1.82m |
Weight | 67 kg |
D.O.B. | 17 Jun 1990 |
Nationality | England |
| First Name | Sebastian |
| Surname | Coates |
| Squad Number | 16 |
| Position | Defender |
| Height | 1.96m |
| Weight | 85 kg |
| D.O.B. | 7 Oct 1990 |
| Country of Birth | Uruguay |
| First Name | Stewart |
| Surname | Downing |
| Squad Number | 19 |
| Position | Midfield |
| Height | 1.8m |
| Weight | 65 kg |
| D.O.B. | 22 Jul 1984 |
| Town of Birth | Middlesbrough |
| Nationality | England |

| First Name | Lucas |
| Surname | Leiva |
| Squad Number | 21 |
| Position | Central Midfield |
| Height | 1.79m |
| Weight | 73 kg |
| D.O.B. | 9 Jan 1987 |
| Town of Birth | Dourados |
| Nationality | Brazilian |

| First Name | Jamie |
| Surname | Carragher |
| Squad Number | 23 |
| Position | Central Defender |
| Height | 1.85m |
| Weight | 83 kg |
| D.O.B. | 28 Jan 1978 |
| Town of Birth | Bootle, Liverpool |
| Nationality | English |
| First Name | Joe |
| Surname | Allen |
| Squad Number | 24 |
| Position | Midfield |
| Height | 1.68m |
| Weight | 62 kg |
| D.O.B. | 14 Mar 1990 |
| Town of Birth | Camarthen |
| Nationality | Wales |
| First Name | José Manuel |
| Surname | Reina |
| Squad Number | 25 |
| Position | Goalkeeper |
| Height | 1.88m |
| Weight | 92 kg |
| D.O.B. | 31 Aug 1982 |
| Town of Birth | Madrid |
| Nationality | Spanish |

| First Name | Fabio |
| Surname | Borini |
| Squad Number | 29 |
| Position | Forward |
| Height | 1.8m |
| Weight | null kg |
| D.O.B. | 29 Mar 1991 |
| Town of Birth | Bentivoglio |
| Nationality | Italy |
| First Name | Jesus |
| Surname | Fernandez Saez |
| Squad Number | 30 |
| Position | Striker |
| Height | 1.76m |
| Weight | 70 kg |
| D.O.B. | 19 Nov 1993 |
| Town of Birth | Cadiz |
| Nationality | Spanish |
| First Name | Raheem |
| Surname | Sterling |
| Squad Number | 31 |
| D.O.B. | 8 Dec 1994 |
| Town of Birth | Kingston, Jamaica |
| Country of Birth | Jamaica |
| Nationality | English |
| First Name | Alexander |
| Surname | Doni |
| Squad Number | 32 |
| Position | Goalkeeper |
| Height | 1.94m |
| Weight | 91 kg |
| D.O.B. | 22 Oct 1979 |
| Town of Birth | Jundiaí |
| Nationality | Brazil |
| First Name | Jonjo |
| Surname | Shelvey |
| Squad Number | 33 |
| Position | Midfield |
| Height | 1.83m |
| Weight | 70 kg |
| D.O.B. | 27 Feb 1992 |
| Town of Birth | Romford |
| Nationality | English |
| First Name | Martin |
| Surname | Kelly |
| Squad Number | 34 |
| Position | Central Defender |
| Height | 1.91m |
| Weight | 77 kg |
| D.O.B. | 27 Apr 1990 |
| Town of Birth | Whiston |
| Nationality | English |
| First Name | Conor |
| Surname | Coady |
| Squad Number | 35 |
| Position | Defender |
| Height | 1.85m |
| Weight | 73 kg |
| D.O.B. | 25 Feb 1993 |
| Town of Birth | Liverpool |
| Nationality | English |
_of_pic_7.jpg)
| First Name | Samed |
| Surname | Yesil |
| Squad Number | 36 |
| D.O.B. | 25 May 1994 |
| Town of Birth | Dusseldorf |
| Country of Birth | Germany |
| Nationality | German |

| First Name | Martin |
| Surname | Skrtel |
| Squad Number | 37 |
| Position | Central Defender |
| Height | 1.91m |
| Weight | 81 kg |
| D.O.B. | 15 Dec 1984 |
| Town of Birth | Handlova |
| Nationality | Slovakian |
| First Name | Jon |
| Surname | Flanagan |
| Squad Number | 38 |
| Position | Right Back |
| D.O.B. | 1 Jan 1993 |
| Town of Birth | Liverpool |
| Country of Birth | England |
| Nationality | English |
| First Name | Peter |
| Surname | Gulacsi |
| Squad Number | 42 |
| Position | Goalkeeper |
| Height | 1.91m |
| Weight | 83 kg |
| D.O.B. | 6 May 1990 |
| Town of Birth | Budapest |
| Nationality | Hungarian |
| First Name | Andre |
| Surname | Wisdom |
| Squad Number | 47 |
| Position | Defender |
| Height | 1.86m |
| Weight | 78 kg |
| D.O.B. | 9 May 1993 |
| Town of Birth | Leeds |
| Country of Birth | England |
| First Name | Jack |
| Surname | Robinson |
| Squad Number | 49 |
| Position | Defender |
| Height | 1.68m |
| D.O.B. | 1 Sep 1993 |
| Country of Birth | England |
| First Name | Adam |
| Surname | Morgan |
| Position | Striker |
| D.O.B. | 21 Apr 1994 |
| Town of Birth | Liverpool |
| Country of Birth | England |
| Nationality | English |



.jpg)


_of_oussama_assaidi_19.jpg)



.jpg)











